0512-66188056

产品中心

技术服务 试剂盒开发

货号 指标名称 检测方法 规格 单价 备注  
G0914W 乙酰辅酶A羧化酶(ACC)试剂盒 微板法 96样 2130 内送酶标板 查看详情
G0922F 磷脂酸磷酸酯酶(PPase)活性测定试剂盒 可见分光光度法 48样 920 查看详情
G0922W 磷脂酸磷酸酯酶(PPase)活性测定试剂盒 微板法 96样 1450 内送酶标板 查看详情
G0915F 多功能氧化酶(MFO)试剂盒 可见分光光度法 48样 520 查看详情
G0915W 多功能氧化酶(MFO)试剂盒 微板法 96样 770 内送酶标板 查看详情
G0916F 胞浆-3-磷酸甘油脱氢酶(ctGPD)活性试剂盒 紫外分光光度法 48样 860 查看详情
G0916W 胞浆-3-磷酸甘油脱氢酶(ctGPD)活性试剂盒 微板法 96样 1500 内送酶标板 查看详情
G0917F 线粒体-3-磷酸甘油脱氢酶(mt-GPD)活性试剂盒 可见分光光度法 48样 970 查看详情
G0917W 线粒体-3-磷酸甘油脱氢酶(mt-GPD)活性试剂盒 微板法 96样 1590 内送酶标板 查看详情
G0918F 3-磷酸甘油酯酶(GPP)活性试剂盒 可见分光光度法 24样 430 查看详情
G0918W 3-磷酸甘油酯酶(GPP)活性试剂盒 微板法 48样 810 内送酶标板 查看详情
G0919F 甘油激酶(GK)活性试剂盒 可见分光光度法 48样 970 查看详情
G0919W 甘油激酶(GK)活性试剂盒 微板法 96样 1590 内送酶标板 查看详情
G0801F 辅酶Ⅰ NAD+/NADH含量试剂盒 可见分光光度法 24样 570 查看详情
G0801W 辅酶Ⅰ NAD+/NADH含量试剂盒 微板法 48样 1020 内送酶标板 查看详情
G0802F 辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒 可见分光光度法 24样 570 查看详情
G0802W 辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒 微板法 48样 1050 内送酶标板 查看详情
G0815F ATP含量试剂盒(磷钼酸比色法) 可见分光光度法 24样 350 查看详情
G0815W ATP含量试剂盒(磷钼酸比色法) 微板法 48样 650 内送酶标板 查看详情
G0857F ATP含量试剂盒(酶法) 紫外分光光度法 48样 540 查看详情