0512-66188056

产品中心

技术服务 试剂盒开发

货号 指标名称 方法 规格 单价 备注  
G0701F 多聚半乳糖醛酸酶(PG)/果胶酶试剂盒 可见分光光度法 48样 560 查看详情
G0701W 多聚半乳糖醛酸酶(PG)/果胶酶试剂盒 微板法 96样 960 内送酶标板 查看详情
G0702F 果胶裂解酶(PL)试剂盒 紫外分光光度法 48样 560 查看详情
G0702W 果胶裂解酶(PL)试剂盒 微板法 96样 960 自备UV板 查看详情
G0707D 果胶甲酯酶(PE)试剂盒 滴定法 48样 500 查看详情
G0717F 总果胶含量试剂盒 可见分光光度法 48样 480 查看详情
G0717W 总果胶含量试剂盒 微板法 96样 910 内送酶标板 查看详情
G0703F 原果胶(PP)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 520 查看详情
G0703W 原果胶(PP)含量试剂盒 微板法 96样 1000 内送酶标板 查看详情
G0704F 可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 500 查看详情
G0704W 可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 微板法 96样 950 内送酶标板 查看详情
G0705F 离子结合型果胶(ISP)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 500 查看详情
G0705W 离子结合型果胶(ISP)含量试剂盒 微板法 96样 950 内送酶标板 查看详情
G0706F 共价结合型果胶(CSP)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 500 查看详情
G0706W 共价结合型果胶(CSP)含量试剂盒 微板法 96样 950 内送酶标板 查看详情
G0708F 木质素( Lignin)含量试剂盒(乙酰化法) 紫外分光光度法 48样 580 查看详情
G0708W48 木质素( Lignin)含量试剂盒(乙酰化法) 微板法 48样 580 自备UV板 查看详情
G0708W 木质素( Lignin)含量试剂盒(乙酰化法) 微板法 96样 1030 自备UV板 查看详情
G0715F 纤维素含量(CLL)试剂盒 可见分光光度法 48样 450 查看详情
G0715W48 纤维素含量(CLL)试剂盒 微板法 48样 540 内送酶标板 查看详情
1234