0512-66188056

产品中心

技术服务 试剂盒开发

货号 指标名称 检测方法 规格 折扣价 备注  
G0901F 游离脂肪酸含量(FFA)试剂盒 可见分光光度法 24样 520 查看详情
G0901W 游离脂肪酸含量(FFA)试剂盒 微板法 48样 750 内送酶标板 查看详情
G0902F 脂肪酶(LPS)试剂盒 可见分光光度法 48样 300 查看详情
G0902W 脂肪酶(LPS)试剂盒 微板法 96样 580 内送酶标板 查看详情
G0903F 酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 可见分光光度法 48样 200 查看详情
G0903W 酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 微板法 96样 350 内送酶标板 查看详情
G0904F 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 可见分光光度法 48样 200 查看详情
G0904W 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 微板法 96样 350 内送酶标板 查看详情
G0905F 植酸酶(phytase)试剂盒 可见分光光度法 24样 490 查看详情
G0905W 植酸酶(phytase)试剂盒 微板法 48样 920 内送酶标板 查看详情
G0921F 植酸含量试剂盒 可见分光光度法 48样 460 查看详情
G0921W 植酸含量试剂盒 微板法 96样 760 内送酶标板 查看详情
G0906F 脂氧合酶(LOX)试剂盒 紫外分光光度法 48样 560 查看详情
G0906W 脂氧合酶(LOX)试剂盒 微板法 96样 1050 自备UV板 查看详情
G0907F 乙酰胆碱酯酶(AchE)试剂盒 可见分光光度法 48样 200 查看详情
G0907W 乙酰胆碱酯酶(AchE)试剂盒 微板法 96样 380 内送酶标板 查看详情
G0908F 羧酸酯酶(CarE)试剂盒 可见分光光度法 48样 300 查看详情
G0908W 羧酸酯酶(CarE)试剂盒 微板法 96样 520 内送酶标板 查看详情
G0909F 总胆固醇(TC)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 200 查看详情
G0909W 总胆固醇(TC)含量试剂盒 微板法 96样 390 内送酶标板 查看详情
123